
Beviljade anslag vid beslutssammanträde med Stiftelsens styrelse 2026-03-19 (belopp i tkr). Beslutsbreven sänds ut senast i mitten av maj 2026. De sökande som ej finns uppräknade här, har fått avslag på ansökan, men underrättas inte separat om detta.
Beredning av ansökningarna och upprättande av förslag till fördelning av tillgängliga medel har skett i de lokala prioriteringsgrupperna vid KTH och UU (teknisk fysik resp. medicin). Stiftelsen har inte fullständiga skriftliga motiveringar till hur prioriteringsgrupperna vid KTH och UU har behandlat de enskilda projektansökningarna. Beslut har fattats efter föredragningar i Vetenskapliga utskottet samt i Stiftelsens styrelse 2026-03-19.
| KTH | ||
| Vaishali Adya | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 3) |
| Liam Solus | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 3) |
| Maciej Dendzik | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 2) |
| Kathlén Kohn | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 2) |
| Giuseppe Belgioioso | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 1) |
| Seraina A. Dual | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 1) |
| Jonatan Alvelid | 1250 | Ettåriga Göran Gustafssonpriset |
| Qirui Cui | 1250 | Ettåriga Göran Gustafssonpriset |
| UU Teknisk Fysik | ||
| Chao Xu | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 3) |
| Leiting Zhang | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 2) |
| Patrick Sandoz | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 1) |
| Chenyu Wen | 1250 | Ettåriga Göran Gustafssonpriset |
| Sergii Shylin | 1250 | Ettåriga Göran Gustafssonpriset |
| UU Medicin | ||
| Wojciech Michno | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 3) |
| Thomas Juan | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 2) |
| Veronica Rendo | 1250 | Treåriga Göran Gustafssonpriset (år 1) |
| Anzhelika Vorobyeva | 1250 | Ettåriga Göran Gustafssonpriset |
